KO 2100 Series Stainless Steel Hotel Pan
KO 2100 Series Stainless Steel Hotel Pan
Couldn't load pickup availability
This hotel pan is part of KO's 2100 Series, made in Japan from 18-8 stainless steel (SUS304). It works as a table pan, food pan, hotel pan, refrigerator or freezer storage container, or condiment holder, and fits standard gastronorm shelving and carts.
Deeper pans in this series have a pressed step added near the rim. The step sits higher on the pan so that stacked pans do not jam together, it helps save space when several pans are stacked, and its shape is easy to clean.
The rim has a mirror-polished finish, which helps plastic wrap cling to the pan when covering stored food. The SUS304 stainless steel body offers strong resistance to corrosion, impact, and heat for repeated use in a commercial kitchen.
This listing offers a range of gastronorm sizes and pan depths. Please choose your preferred Size and Height from the options above.
Sizes
| Size / Height | Dimensions | Capacity |
|---|---|---|
| 1/18 / 80 mm | 10.8 x 8.7 x 8 cm (4.3 x 3.4 x 3.1 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| L1/12 / 100 mm | 15.5 x 8.5 x 10 cm (6.1 x 3.3 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| L1/12 / 150 mm | 15.5 x 8.5 x 15 cm (6.1 x 3.3 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/12 / 65 mm | 13.1 x 10.7 x 6.5 cm (5.2 x 4.2 x 2.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/12 / 100 mm | 13.1 x 10.7 x 10 cm (5.2 x 4.2 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/9 / 65 mm | 17.3 x 10.4 x 6.5 cm (6.8 x 4.1 x 2.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/9 / 100 mm | 17.3 x 10.4 x 10 cm (6.8 x 4.1 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/9 / 150 mm | 17.3 x 10.4 x 15 cm (6.8 x 4.1 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/9 / 200 mm | 17.3 x 10.4 x 20 cm (6.8 x 4.1 x 7.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/6 / 65 mm | 17.3 x 15.9 x 6.5 cm (6.8 x 6.3 x 2.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/6 / 100 mm | 17.3 x 15.9 x 10 cm (6.8 x 6.3 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/6 / 150 mm | 17.3 x 15.9 x 15 cm (6.8 x 6.3 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/6 / 200 mm | 17.3 x 15.9 x 20 cm (6.8 x 6.3 x 7.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/9 / 100 mm | 32 x 11.4 x 10 cm (12.6 x 4.5 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/9 / 150 mm | 32 x 11.4 x 15 cm (12.6 x 4.5 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/4 / 25 mm | 26.3 x 16.2 x 2.5 cm (10.4 x 6.4 x 1 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/4 / 40 mm | 26.3 x 16.2 x 4 cm (10.4 x 6.4 x 1.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/4 / 65 mm | 26.3 x 16.2 x 6.5 cm (10.4 x 6.4 x 2.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/4 / 100 mm | 26.3 x 16.2 x 10 cm (10.4 x 6.4 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/4 / 150 mm | 26.3 x 16.2 x 15 cm (10.4 x 6.4 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/4 / 200 mm | 26.3 x 16.2 x 20 cm (10.4 x 6.4 x 7.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/3 / 25 mm | 32.5 x 17.4 x 2.5 cm (12.8 x 6.9 x 1 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/3 / 40 mm | 32.5 x 17.4 x 4 cm (12.8 x 6.9 x 1.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/3 / 65 mm | 32.5 x 17.4 x 6.5 cm (12.8 x 6.9 x 2.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/3 / 100 mm | 32.5 x 17.4 x 10 cm (12.8 x 6.9 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/3 / 150 mm | 32.5 x 17.4 x 15 cm (12.8 x 6.9 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/3 / 200 mm | 32.5 x 17.4 x 20 cm (12.8 x 6.9 x 7.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/2 / 25 mm | 32.5 x 26.2 x 2.5 cm (12.8 x 10.3 x 1 in) | |
| 1/2 / 40 mm | 32.5 x 26.2 x 4 cm (12.8 x 10.3 x 1.6 in) | |
| 1/2 / 65 mm | 32.5 x 26.2 x 6.5 cm (12.8 x 10.3 x 2.6 in) | |
| 1/2 / 100 mm | 32.5 x 26.2 x 10 cm (12.8 x 10.3 x 3.9 in) | |
| 1/2 / 150 mm | 32.5 x 26.2 x 15 cm (12.8 x 10.3 x 5.9 in) | |
| 1/2 / 200 mm | 32.5 x 26.2 x 20 cm (12.8 x 10.3 x 7.9 in) | |
| L1/2 / 65 mm | 53 x 16.3 x 6.5 cm (20.9 x 6.4 x 2.6 in) | |
| L1/2 / 100 mm | 53 x 16.3 x 10 cm (20.9 x 6.4 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| L1/2 / 150 mm | 53 x 16.3 x 15 cm (20.9 x 6.4 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/3 / 25 mm | 35.3 x 32.7 x 2.5 cm (13.9 x 12.9 x 1 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/3 / 40 mm | 35.3 x 32.7 x 4 cm (13.9 x 12.9 x 1.6 in) | |
| 2/3 / 65 mm | 35.3 x 32.7 x 6.5 cm (13.9 x 12.9 x 2.6 in) | |
| 2/3 / 100 mm | 35.3 x 32.7 x 10 cm (13.9 x 12.9 x 3.9 in) | |
| 2/3 / 150 mm | 35.3 x 32.7 x 15 cm (13.9 x 12.9 x 5.9 in) | |
| 2/3 / 200 mm | 35.3 x 32.7 x 20 cm (13.9 x 12.9 x 7.9 in) | |
| 1/1 / 25 mm | 53.1 x 32.8 x 2.5 cm (20.9 x 12.9 x 1 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/1 / 40 mm | 53.1 x 32.8 x 4 cm (20.9 x 12.9 x 1.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/1 / 65 mm | 53.1 x 32.8 x 6.5 cm (20.9 x 12.9 x 2.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/1 / 100 mm | 53.1 x 32.8 x 10 cm (20.9 x 12.9 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/1 / 150 mm | 53.1 x 32.8 x 15 cm (20.9 x 12.9 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 1/1 / 200 mm | 53.1 x 32.8 x 20 cm (20.9 x 12.9 x 7.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/1 / 25 mm | 65.5 x 53.3 x 2.5 cm (25.8 x 21 x 1 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/1 / 40 mm | 65.5 x 53.3 x 4 cm (25.8 x 21 x 1.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/1 / 65 mm | 65.5 x 53.3 x 6.5 cm (25.8 x 21 x 2.6 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/1 / 100 mm | 65.5 x 53.3 x 10 cm (25.8 x 21 x 3.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
| 2/1 / 150 mm | 65.5 x 53.3 x 15 cm (25.8 x 21 x 5.9 in) | 262 L (276.9 qt); 107 L (113.1 qt) |
Variations
| Size / Height | Model | Material |
|---|---|---|
| 1/18 / 80 mm, L1/12 / 100 mm, L1/12 / 150 mm, 1/12 / 65 mm, 1/12 / 100 mm | 2100 Series | 18-8 stainless steel |
| 2/3 / 25 mm | 2100 Series GN 2/3 | 18-8 stainless steel (SUS304) |
| 1/1 / 25 mm, 1/1 / 40 mm, 1/1 / 65 mm, 1/1 / 100 mm, 1/1 / 150 mm, 1/1 / 200 mm | 2100 Series GN 1/1 | 18-8 stainless steel (SUS304) |
| 2/1 / 25 mm, 2/1 / 40 mm, 2/1 / 65 mm, 2/1 / 100 mm, 2/1 / 150 mm | 2100 Series GN 2/1 | 18-8 stainless steel (SUS304) |
| All other options | 18-8 stainless steel (SUS304) |
Specifications
- Brand: KO
- Finish: Mirror-polished rim
- Country of Origin: Japan
Shipping
Ships within 7 days. We ship from Japan with tracking.
Share
